ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 64115000

Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων

Κωδικός CPV: 64115000…

76
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3 282 082 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 220 791 €
3 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 11 193 896 €
4 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6 136 797 €
5 Δ.Ε.Υ.Α ΠΡΕΒΕΖΑΣ 6 131 276 €
6 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 9 102 476 €
7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 49 399 €
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 34 198 €
9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 27 040 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3 6 720 €
11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 10 4 748 €
12 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 4 700 €
13 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 1 1 040 €
14 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3 448 €
15 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 241 €
16 ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 3 224 €
17 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 96 €
18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 60 €
19 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 60 €
20 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 1 60 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΕΛΤΑ ΑΕ 094026421 10 154 350 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.