Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 50511000
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών
Κωδικός CPV: 50511000…
1 396
πράξεις
166
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 16 | 86 944 045 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 1 904 132 € |
| 3 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 15 | 1 800 205 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 1 045 743 € |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 6 | 915 456 € |
| 6 | ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | 894 000 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 861 280 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 3 | 747 000 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 17 | 509 829 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 9 | 486 165 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΥΚΟΝΟΥ | 30 | 469 686 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 26 | 456 898 € |
| 13 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 13 | 448 204 € |
| 14 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 45 | 424 807 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 9 | 424 557 € |
| 16 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ | 17 | 423 173 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 16 | 416 913 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 4 | 400 000 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 2 | 377 273 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 7 | 360 210 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ... | 7 500 € |
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΛΑΝΘΟΥ | 30 000 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΑΥ6, Νο2 | 2 912 € |
| 19.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΜΗΧ ΕΞΟΠΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Κ... | 27 138 € |
| 21.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | Πρόσκληση για προσφορά της υπηρεσίας "Επισκευή γεωτρήσεων" | 7 230 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.