Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 50230000
Υπηρεσίες επισκευής
Κωδικός CPV: 50230000…
645
πράξεις
75
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 21 | 16 077 663 € |
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 75 | 10 989 443 € |
| 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 30 | 2 320 287 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1 | 2 258 005 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1 | 1 700 000 € |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 10 | 1 491 981 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 11 | 1 049 574 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 1 026 718 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 31 | 540 900 € |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ | 20 | 466 641 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 2 | 457 258 € |
| 12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ | 3 | 452 636 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 12 | 358 800 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 38 | 338 725 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 34 | 306 688 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 56 | 304 694 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 | 304 439 € |
| 18 | Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ | 18 | 290 610 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ | 20 | 235 152 € |
| 20 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 13 | 202 547 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΕΜΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 999485712 | 1 | 161 290 € |
| 2 | HELLAS EDIL SA | 094257407 | 3 | 89 700 € |
| 3 | Γεώργιος Σταύρου Κώτη | 029531654 | 2 | 56 720 € |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΩΜΑΣ | 801923992 | 2 | 48 200 € |
| 5 | ΤΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 037337220 | 2 | 40 000 € |
| 6 | ΘΕΟΔΩΡ Στ. ΜΑΝΚΑ | 069294165 | 1 | 30 000 € |
| 7 | ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. | 094313145 | 1 | 30 000 € |
| 8 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε | 801746344 | 1 | 29 986 € |
| 9 | Γ&Γ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΟΕ | 801461479 | 1 | 29 700 € |
| 10 | ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 094333408 | 1 | 29 630 € |
| 11 | Γ.ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε | 999504153 | 1 | 29 600 € |
| 12 | ΤΕΚΑΤ Ο.Ε. | 999131577 | 1 | 28 800 € |
| 13 | Τηλέμαχος Μερκοβίτης | 018021199 | 1 | 28 200 € |
| 14 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 047467611 | 1 | 27 097 € |
| 15 | ΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 802249884 | 1 | 26 250 € |
| 16 | ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 151841707 | 1 | 25 641 € |
| 17 | ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 037774062 | 1 | 25 384 € |
| 18 | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 103064620 | 1 | 24 750 € |
| 19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 062228405 | 4 | 22 656 € |
| 20 | SICAP ATE | 9971224634 | 1 | 22 356 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... | 30 000 € |
| 21.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 1 920 € |
| 24.08.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Πρόσκληση 32.2.γ/υπηρ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ... | 300 000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.