ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 50112110

Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων

Κωδικός CPV: 50112110…

69
πράξεις
22
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10 2 188 115 531 €
2 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1 532 258 €
3 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 478 800 €
4 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 128 700 €
5 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 3 83 226 €
6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 5 80 645 €
7 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 2 59 791 €
8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 2 55 200 €
9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 54 327 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 49 414 €
11 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 1 47 581 €
12 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 32 268 €
13 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 1 29 750 €
14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2 19 217 €
15 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 5 11 150 €
16 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 2 9 979 €
17 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2 9 153 €
18 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 3 9 000 €
19 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 5 8 700 €
20 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2 6 041 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΤΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Π.Ε 997972186 4 40 680 €
2 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΜΑΤΣΙΑΤΣΙΟΣ Χ. Ο.Ε. 084108142 1 16 129 €
3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 044444770 1 16 129 €
4 ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ 801265585 1 15 251 €
5 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 119674440 1 13 980 €
6 Π. ΚΟΣΜΑΣ Α.Ε. 094300543 1 10 756 €
7 ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 171115621 2 4 460 €
8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣ. Α.Ε.Β.Ε., 094200300 1 3 020 €
9 ΑΦΟΙ Γ. ΣΕΜΕΡΤΣΙΔΗ Ε.Ε. 099571530 1 3 000 €
10 ΜΑΚΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 042867285 1 2 600 €
11 ΓΚΕΡΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 114547646 1 900 €
12 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 059314806 1 450 €
13 ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤ.ΦΡΕΡΗ 107393478 1 450 €
14 ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 072783899 1
15 ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 063777103 1
16 ΛΥΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 042978551 1
17 ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 059911477 1
18 ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 025056313 1
19 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 051585949 1
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 092993998 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.