Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 489520
Μεγαφωνική εγκατάσταση
Κωδικός CPV: 489520…
103
πράξεις
14
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 48952000 | Μεγαφωνική εγκατάσταση | 103 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 6 | 375 346 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 13 | 220 098 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 41 | 112 048 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 6 | 80 310 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2 | 60 000 € |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 6 | 55 308 € |
| 7 | ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 13 | 46 826 € |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 22 998 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2 | 21 218 € |
| 10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) | 1 | 14 000 € |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) | 1 | 8 600 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 7 232 € |
| 13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6 | 7 097 € |
| 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 600 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 038049292 | 1 | 178 703 € |
| 2 | DIVICO A.E. | 999394107 | 1 | 28 145 € |
| 3 | ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜ ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. | 082785679 | 1 | 13 385 € |
| 4 | SMART OFFICE SUPPLIES ΙΚΕ | 095727616 | 1 | 11 499 € |
| 5 | ΝΙ.Κ SOUND Γ.ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ-Γ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | 998738537 | 1 | 10 360 € |
| 6 | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 131261875 | 2 | 6 943 € |
| 7 | DIGIKAL Ι.Κ.Ε. | 800651554 | 1 | 3 686 € |
| 8 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΟΡΜΠΑΣ | 037094498 | 1 | 1 290 € |
| 9 | ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 108686107 | 3 | 322 € |
| 10 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 121526721 | 1 | — |
| 11 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΩΗ | 033099350 | 1 | — |
| 12 | ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 134226645 | 1 | — |
| 13 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 301891543 | 2 | — |
| 14 | ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 100982762 | 4 | — |
| 15 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 100973060 | 2 | — |
| 16 | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 055000144 | 3 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ (ΜΟΥΖΑΚΕΙΑ 2026) | 3 500 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.