ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 45431000

Εργασίες πλακόστρωσης

Κωδικός CPV: 45431000…

347
πράξεις
71
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 38 45 698 453 €
2 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 14 9 780 420 €
3 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 5 6 529 571 €
4 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 18 5 730 439 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3 3 968 918 €
6 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11 2 465 371 €
7 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 6 2 331 501 €
8 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 10 2 097 555 €
9 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 8 2 097 036 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 16 2 081 195 €
11 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 4 1 691 384 €
12 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2 1 453 180 €
13 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 4 1 321 427 €
14 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 6 1 188 316 €
15 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 1 133 710 €
16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 770 161 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 7 687 007 €
18 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 3 626 334 €
19 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 616 652 €
20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 556 452 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΜΠΕΚΡΗΣ – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 801288691 1 246 103 €
2 ΚΞ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ 803343679 1 231 499 €
3 ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ 099288968 1 194 158 €
4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 044063881 2 79 724 €
5 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. 099897356 1 60 000 €
6 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ 998706889 1 56 439 €
7 ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 141263133 1 47 582 €
8 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 301735571 1 43 408 €
9 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 074813474 1 30 742 €
10 ZITAKAT ATEBE 099124894 1 29 700 €
11 ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 999074935 1 29 679 €
12 ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΚΑΛΑΚΗΣ ΟΕ 801126769 1 29 400 €
13 ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ 800762082 1 26 150 €
14 ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 073323518 1 21 000 €
15 ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 039169724 1 15 000 €
16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 041552505 2 8 547 €
17 Marku Kujtim 065297674 1 7 887 €
18 GJECI DURIM 113243524 1 4 200 €
19 SHULI VIOLENT 168699592 1 4 000 €
20 ΤΖΟΜΠΡΑΣ ΠΕΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 108262440 1 3 200 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
15.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ... 4 274 €
20.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διακήρυξη έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Δ.ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ... 273 794 €
20.08.2026 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Περ/ψη διακ/ξης έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ Δ.ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ... 273 794 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.