ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 45262510

Λιθοκατασκευές

Κωδικός CPV: 45262510…

184
πράξεις
18
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 55 146 251 836 €
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 6 73 899 967 €
3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 47 3 720 279 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 3 208 351 €
5 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 5 3 107 532 €
6 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 5 2 627 116 €
7 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 5 586 240 €
8 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10 408 594 €
9 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 2 363 352 €
10 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 5 229 847 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 7 128 226 €
12 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 2 127 984 €
13 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 17 58 954 €
14 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 2 35 904 €
15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1 15 809 €
16 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1 9 758 €
17 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 3 2 380 €
18 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1 2 000 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 070433032 1 237 097 €
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 800326340 2 175 773 €
3 ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 047685269 2 171 303 €
4 Αντωνίου Βασίλειος 105307444 1 57 694 €
5 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 041496773 1 55 889 €
6 Τσουμάνη Παναγιώτη του Χρήστου 158713398 1 41 935 €
7 Πατερούσης Δημοσθένης 105607152 1 38 323 €
8 ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε 099363752 1 29 900 €
9 ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Τ.Ε 999701855 1 19 800 €
10 SOKOL SHULI 122335428 1 17 952 €
11 KOCI DYLBER 124455110 1 9 516 €
12 DLS Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε. 802531785 2 9 000 €
13 Καραλώλος Τριαντάφυλλος 107785763 2 5 488 €
14 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 039613194 1 0 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
21.08.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση... 17 742 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.