Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 452410
Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια
Κωδικός CPV: 452410…
73
πράξεις
24
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 45241000 | Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια | 73 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 3 | 61 987 205 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 10 | 43 447 058 € |
| 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 21 497 838 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 2 | 16 120 968 € |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ | 1 | 9 009 677 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 2 | 4 358 125 € |
| 7 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ | 1 | 4 193 548 € |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 12 | 2 581 242 € |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 1 | 2 053 789 € |
| 10 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε | 2 | 1 119 537 € |
| 11 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 1 | 911 674 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 876 007 € |
| 13 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε | 1 | 490 100 € |
| 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 4 | 329 829 € |
| 15 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε | 1 | 325 229 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 3 | 199 784 € |
| 17 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ | 1 | 177 419 € |
| 18 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 1 | 98 901 € |
| 19 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 85 550 € |
| 20 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 58 500 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μ.ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΤΕΕ | 997723711 | 1 | 76 452 € |
| 2 | ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΤΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 043151717 | 1 | 29 978 € |
| 3 | NETWORK BUSINESS SOLUTONS Ε.Π.Ε | 997882722 | 1 | 29 931 € |
| 4 | ΖΟYΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 145666724 | 1 | 28 500 € |
| 5 | ΔΕΛΤΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΕ | 802026338 | 1 | 28 500 € |
| 6 | M KAT IKE | 800913595 | 1 | 26 392 € |
| 7 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ | 998706889 | 2 | 19 760 € |
| 8 | Π.ΜΠΑΛΑΣΚΑ &ΣΙΑ Ε.Ε. | 091401139 | 1 | 19 500 € |
| 9 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 146503472 | 2 | 12 903 € |
| 10 | ΤΕΧΝΗ | 099832284 | 1 | 11 000 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΟ “ΜΕΣΑ ΛΙΜΑΝΙ” ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ» | 177 419 € |
| 25.06.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ... | Διακήρυξη για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... | 4 193 548 € |
| 17.07.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :«ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ... | 8 060 484 € |
| 17.07.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ... | 8 060 484 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.