Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 44613300
Τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια
Κωδικός CPV: 44613300…
108
πράξεις
26
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 7 | 14 834 159 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 6 | 9 309 882 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 5 | 3 022 961 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 6 | 180 000 € |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ | 5 | 148 778 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 8 | 64 890 € |
| 7 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 5 | 63 694 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 2 | 60 200 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 10 | 58 000 € |
| 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 5 | 48 000 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ | 6 | 35 200 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 6 | 23 991 € |
| 13 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ | 6 | 23 550 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 2 | 21 000 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 4 | 18 750 € |
| 16 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε | 6 | 17 100 € |
| 17 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) | 3 | 14 200 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 1 | 10 000 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 5 | 9 000 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 1 | 5 980 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ | 800874633 | 1 | 30 000 € |
| 2 | METCON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ | 095738840 | 6 | 29 700 € |
| 3 | SOMCON LOGISTICS | 138991266 | 1 | 12 492 € |
| 4 | ΤΕΧΝΟΠΥΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ | 094056289 | 1 | 9 600 € |
| 5 | ΧΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 045529044 | 1 | 9 270 € |
| 6 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου | 052111951 | 1 | 6 250 € |
| 7 | HELLENIC CONTAINER TRANSPORT AE | 998102129 | 2 | 6 000 € |
| 8 | ΙΩΑΝΝΗΣ Ν.ΜΠΑΛΑΛΑΣ | 029931650 | 1 | 3 997 € |
| 9 | ΑΦΟΙ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.E. | 999204304 | 1 | 1 800 € |
| 10 | ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ &ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΟΕ | 999628101 | 1 | 1 400 € |
| 11 | ΝΤΑΪΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. | 800500684 | 1 | — |
| 12 | GLASSART Α.Ε. | 094214260 | 1 | — |
| 13 | ΔΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 998403633 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου» | 1 551 647 € |
| 01.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου» | 1 551 647 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.