Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 446114
Δεξαμενές αποθήκευσης
Κωδικός CPV: 446114…
24
πράξεις
14
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 44611410 | Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου | 12 |
| 44611400 | Δεξαμενές αποθήκευσης | 12 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 4 | 7.089.484 € |
| 2 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 2 | 771.635 € |
| 3 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | 1 | 152.700 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 1 | 115.149 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3 | 87.600 € |
| 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 | 84.000 € |
| 7 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | 2 | 12.680 € |
| 8 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 2.785 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 3 | 2.060 € |
| 10 | Δ.Ε.Υ.Α ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1.860 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΛ) | 1 | 1.294 € |
| 12 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) | 1 | 560 € |
| 13 | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 2 | 0 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 1 | 0 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | 094073495 | 1 | 294.546 € |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. | 094026771 | 1 | 28.800 € |
| 3 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801458499 | 1 | 6.340 € |
| 4 | NOVA CERAMICA – ΑΦΟΙ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Ο.Ε. | 091865585 | 1 | 1.860 € |
| 5 | ΓΙΑΣΤΙΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 049786979 | 1 | 680 € |
| 6 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΕ | 095029193 | 1 | — |
| 7 | VPOWER | 999438956 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.