Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 44521100
Κλειδαριές
Κωδικός CPV: 44521100…
90
πράξεις
22
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2 | 475 806 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 8 | 90 600 € |
| 3 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 5 | 52 855 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 5 | 35 916 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 6 | 24 194 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 9 | 23 791 € |
| 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) | 5 | 9 999 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 4 | 9 995 € |
| 9 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 8 829 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 14 | 8 404 € |
| 11 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 2 | 6 081 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 4 | 5 280 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | 4 | 3 920 € |
| 14 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 2 | 3 482 € |
| 15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 2 016 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2 | 1 874 € |
| 17 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ | 1 | 1 542 € |
| 18 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 1 | 1 140 € |
| 19 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 863 € |
| 20 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 444 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΞΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 077262260 | 1 | 18 600 € |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | 156821273 | 1 | 16 272 € |
| 3 | Δ. & Λ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 084028812 | 1 | 9 671 € |
| 4 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 141362135 | 1 | 4 032 € |
| 5 | ΣΚΡΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 100297390 | 1 | 2 499 € |
| 6 | ΠΙΤΤΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 133288594 | 1 | 1 999 € |
| 7 | ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΤΣΟΥΔΑ | 045131185 | 1 | 1 320 € |
| 8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 107763783 | 1 | 980 € |
| 9 | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 123867930 | 1 | 950 € |
| 10 | ΚΕΝΤΙΟΓΛΟΥ Ι. ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ | 092550075 | 2 | 921 € |
| 11 | ΕΛΦΕΝ ΙΚΕ | 801234077 | 1 | 720 € |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 077757569 | 1 | — |
| 13 | ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ | 024121805 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.