Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 445200
Κλειδαριές
Κωδικός CPV: 445200…
103
πράξεις
37
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 44520000 | Κλειδαριές | 103 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 4 | 8.898.863 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 362.306 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 7 | 189.113 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 6 | 120.441 € |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 3 | 89.706 € |
| 6 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 60.000 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 59.719 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 36.290 € |
| 9 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ | 2 | 33.186 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 4 | 32.155 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 1 | 30.000 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 28.076 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 6 | 21.774 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 3 | 14.516 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 3 | 12.097 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 3 | 12.074 € |
| 17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 9.677 € |
| 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 9.677 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 3 | 9.194 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 1 | 8.468 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατομική Επιχείρηση "ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ" | 075882822 | 2 | 49.853 € |
| 2 | ΜΠΡΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 800858866 | 1 | 29.860 € |
| 3 | Γ. Κοντζεδάκης & Σία Ε.Ε. | 998863268 | 2 | 16.114 € |
| 4 | ΣΚΑΛΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 074566378 | 2 | 13.339 € |
| 5 | ΑΦΟΙ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗ Ο.Ε. | 802381115 | 1 | 12.097 € |
| 6 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | 165667435 | 2 | 7.258 € |
| 7 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 079975439 | 1 | 4.839 € |
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 116172330 | 1 | 4.838 € |
| 9 | Γεώργιος Λεων. Καραδήμας | 073727200 | 1 | 4.032 € |
| 10 | ΝΙΚΑ ΡΙΤΕ | 068239584 | 1 | 4.025 € |
| 11 | ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΘ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ | 067707903 | 1 | 3.226 € |
| 12 | ΝΤΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 102085106 | 1 | 3.065 € |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 107763783 | 2 | 2.909 € |
| 14 | ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Ο.Ε. | 084028989 | 1 | 2.499 € |
| 15 | Α. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 800922402 | 1 | 1.241 € |
| 16 | ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 110482622 | 2 | 1.184 € |
| 17 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | 169101180 | 1 | 860 € |
| 18 | ΥΙΟΙ Ε. ΣΥΡΒΑΝΙΔΗ | 082903781 | 1 | 730 € |
| 19 | ΕΞΠΟ ΣΥΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ | 095031000 | 1 | 592 € |
| 20 | ΠΑΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 077580679 | 1 | 590 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | Πρόσκληση για την προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πλακετών,... | 28.076 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ... | 2.025 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 30.000 € |
| 22.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Διακήρυξη 07Γ/2026/ΕΛΔΥΚ | 149.096 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.