Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 4441
Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής
Κωδικός CPV: 4441…
288
πράξεις
79
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 444110 | Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής | 123 |
| 444100 | Είδη μπάνιου και κουζίνας | 76 |
| 444114 | Ντουζιέρες | 54 |
| 444117 | Καζανάκια αποχωρητηρίου | 41 |
| 444113 | Νιπτήρες | 11 |
| 444112 | Μπανιέρες | 6 |
| 444111 | Κρουνοί | 4 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 3 | 1.560.182 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 4 | 942.320 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 | 900.944 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 4 | 867.254 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 2 | 789.719 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 3 | 718.474 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ | 3 | 710.721 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 3 | 709.153 € |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ | 2 | 649.940 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 575.647 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ | 3 | 530.100 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | 2 | 476.700 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2 | 475.052 € |
| 14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 5 | 471.950 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 2 | 470.100 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 2 | 465.600 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 2 | 465.600 € |
| 18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 38 | 465.104 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 2 | 460.570 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ | 2 | 451.600 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ | 801317710 | 7 | 1.285.428 € |
| 2 | KERGON ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ | 800821989 | 2 | 473.814 € |
| 3 | ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε | 099154390 | 1 | 239.816 € |
| 4 | ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. | 099480065 | 1 | 230.930 € |
| 5 | GREEN FUN PARK ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 801690774 | 1 | 224.672 € |
| 6 | ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 800394232 | 1 | 222.680 € |
| 7 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 099139348 | 1 | 176.700 € |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 068910000 | 2 | 78.873 € |
| 9 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 081840177 | 2 | 66.812 € |
| 10 | ΝΑΤΣΗΣ ΖΩΗΣ | 048298697 | 3 | 60.453 € |
| 11 | NEXXBUILD MON. I.K.E. | 802639364 | 2 | 59.700 € |
| 12 | ΓΑΒΡΑΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ | 802383225 | 2 | 59.400 € |
| 13 | ΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 998832697 | 1 | 32.696 € |
| 14 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 004351638 | 1 | 29.997 € |
| 15 | ΜΠΑΛΤΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 137510115 | 1 | 29.900 € |
| 16 | ΣΑΡΑΓΚΑΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΟΕ | 800621040 | 1 | 29.779 € |
| 17 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε | 802673462 | 1 | 29.700 € |
| 18 | ΜΕΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ | 084257504 | 1 | 26.500 € |
| 19 | Biactive Α.Ε. | 094228645 | 1 | 26.020 € |
| 20 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 998709486 | 1 | 25.950 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 6.371 € |
| 19.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια... | 645 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | Προμήθεια Υλικων Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για τις... | 2.523 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 963 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 30.000 € |
| 24.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες... | 238.350 € |
| 24.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Διακήρυξη Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού | 747.567 € |
| 21.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη... | 394.859 € |
| 21.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη... | 394.859 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.