ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 44221111

Μονάδες διπλών υαλοπινάκων

Κωδικός CPV: 44221111…

346
πράξεις
73
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 13 4 370 184 €
2 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5 1 676 576 €
3 ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 899 531 €
4 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 11 784 287 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17 302 192 €
6 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 11 179 850 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 174 000 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 155 718 €
9 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 8 151 512 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 8 138 961 €
11 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 9 135 370 €
12 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 112 903 €
13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5 111 464 €
14 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 3 110 115 €
15 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 96 000 €
16 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11 79 049 €
17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 7 68 391 €
18 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 9 62 652 €
19 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 59 536 €
20 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 58 776 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ZITAKAT ATEBE 099124894 2 58 000 €
2 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 065619563 1 29 975 €
3 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΑΣ 043761083 1 29 952 €
4 ΑΛ. ΜΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ο.Ε. 802755154 1 29 600 €
5 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 093903589 1 24 000 €
6 ΔΙΚΕΜΣ 090070164 1 20 970 €
7 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ GLASS Ο.Ε. 803021887 1 20 860 €
8 ΚΥΡ & ΘΕΜ ΜΑΝΩΛΗΣ Ο.Ε 0841977691 1 14 759 €
9 Αγγελόπουλος Π. Βασίλειος 155544359 1 10 402 €
10 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ 035335402 1 10 000 €
11 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 099010830 1 8 798 €
12 ΦΕΪΖΙΔΗΣ Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 134890071 1 8 060 €
13 G & A COSMATOS GLASS E.E. 803151276 1 8 040 €
14 Ταντανάση Πάτρα 101627320 1 7 990 €
15 ΑΧΡΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 054013989 1 7 920 €
16 «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε..», 999494388 1 7 258 €
17 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 031592439 1 7 240 €
18 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 076018370 1 6 452 €
19 Χιονίδης Γεώργιος 073941879 2 6 400 €
20 ΚΑΡΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ, 137847117 1 6 300 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.