🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 441920

Άλλα ποικίλα κατασκευαστικά υλικά

Κωδικός CPV: 441920…

79
πράξεις
17
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
44192000 Άλλα ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 79

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19 378.382 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2 129.617 €
3 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 3 85.500 €
4 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 78.692 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 69.529 €
6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ 2 34.231 €
7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ 3 29.534 €
8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1 29.436 €
9 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 18 22.265 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 14.510 €
11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4 14.475 €
12 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 3 12.097 €
13 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 5 11.990 €
14 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 3 10.927 €
15 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 7.292 €
16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ 1 5.962 €
17 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1 1.441 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Π. & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ. Ο.Ε. 099969528 1 66.950 €
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 075504061 1 62.667 €
3 RESTRUCT 802619967 1 29.984 €
4 ΚΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 036679325 1 29.965 €
5 OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ 094208578 1 28.500 €
6 MODΑWOOD ΙΚΕ 092493795 2 26.400 €
7 ΕΛΦΕΝ ΙΚΕ 801234770 1 24.150 €
8 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡ. ΛΑΚΙΩΤΗΣ 079112100 1 24.071 €
9 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΕ 094317261 1 17.115 €
10 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 061533819 1 13.380 €
11 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΟΜΙΚΑ ΙΚΕ 092817770 1 11.128 €
12 Π. ΕΛΑΑ ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 800487332 1 9.845 €
13 ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΦΗ Ο.Ε 998059067 7 7.830 €
14 «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» Ξυλεία - Σίδηρα - Τσιμέντα 800862646 1 4.836 €
15 ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΟΕ 099579538 1 4.032 €
16 ΜΟΡΘΑΝΟΣ Α ΚΑΙ Δ Ο.Ε. 998246752 1 3.844 €
17 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ 165374884 1 3.646 €
18 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΓΚΑΝΤΕΛΟΣ 151862395 1 3.642 €
19 ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 093546705 1 3.176 €
20 ΜΚΜ ΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. 095228840 2 1.920 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.