Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 44164310
Σωλήνες και εξαρτήματα
Κωδικός CPV: 44164310…
818
πράξεις
105
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | Προμήθεια σωληνών ύδρευσης και εξαρτημάτων σωληνώσεων ΔΕ... | 713 € |
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 29 996 € |
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ | 29 982 € |
| 20.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ... | 12 095 € |
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | 104 092 € |
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | 144 166 € |
| 04.09.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 69/26 για την... | 18 000 € |
| 07.09.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/26 | 829 369 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.