Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 44113200
Πλάκες λιθοστρώσεως
Κωδικός CPV: 44113200…
53
πράξεις
10
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 1 428 498 € |
| 2 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ | 3 | 1 211 841 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 | 97 542 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 9 | 97 294 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 7 | 84 964 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 8 | 54 506 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 3 | 32 495 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 11 | 26 052 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 3 | 20 152 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 4 | 4 074 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΗ ΟΕ | 099964072 | 1 | 11 727 € |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 133665158 | 1 | 8 384 € |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΡΠΑ – ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΡΠΑΣ ΟΕ | 800301880 | 2 | 4 774 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.