Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 44112100
Υπόστεγα
Κωδικός CPV: 44112100…
200
πράξεις
36
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 26 | 3 241 255 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 | 1 440 950 € |
| 3 | ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 3 | 938 613 € |
| 4 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 4 | 323 140 € |
| 5 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) | 2 | 320 000 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 5 | 297 410 € |
| 7 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 12 | 295 500 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5 | 293 995 € |
| 9 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | 288 016 € |
| 10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 20 | 278 780 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ | 3 | 256 800 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 11 | 250 300 € |
| 13 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 6 | 143 400 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 7 | 107 254 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 7 | 77 526 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 5 | 75 000 € |
| 17 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 7 | 69 300 € |
| 18 | ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 11 | 52 650 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1 | 50 521 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 5 | 40 000 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSTEEL I.K.E. TEXNIKH | 800755816 | 1 | 160 000 € |
| 2 | ΚΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 111404433 | 1 | 84 516 € |
| 3 | EVEN ΙΚΕ | 801278058 | 1 | 79 180 € |
| 4 | 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΕ | 803139078 | 1 | 59 200 € |
| 5 | ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 028860507 | 1 | 56 999 € |
| 6 | ΤΕΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥ | 801778329 | 2 | 44 300 € |
| 7 | ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 171376206 | 1 | 27 500 € |
| 8 | ΠΟΛΥΖΟΣ Ε.Ε. | 802563389 | 1 | 23 900 € |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ | 074269869 | 2 | 22 420 € |
| 10 | «ΜΕΤΑΛΠΛΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» με δ.τ «ΜΕΤΑΛΠΛΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» | 801404485 | 1 | 21 500 € |
| 11 | ΠΑΡΑΔΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 073053030 | 1 | 20 000 € |
| 12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 100287593 | 1 | 16 049 € |
| 13 | ΝΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | XXXXXXXXX | 1 | 15 322 € |
| 14 | Α. ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 998750286 | 1 | 15 000 € |
| 15 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 065537895 | 1 | 9 900 € |
| 16 | ART OF METAL- GEHU GAN ENVER | 113890360 | 1 | 9 890 € |
| 17 | ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 159050707 | 2 | 9 750 € |
| 18 | AQUASTAR ABEE | 998807793 | 1 | 8 000 € |
| 19 | PERFECT SHADE AEBE | 999643614 | 1 | 5 950 € |
| 20 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 055773755 | 1 | 5 590 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.