ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 429920

Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης

Κωδικός CPV: 429920…

90
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
42992000 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 90

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1 1 287 700 €
2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3 896 411 €
3 Δ.Ε.Υ.Α ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1 732 464 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5 150 000 €
5 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 5 141 442 €
6 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 6 81 597 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4 44 945 €
8 Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 5 35 194 €
9 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 2 32 190 €
10 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 27 9 820 €
11 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 5 9 615 €
12 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 5 4 759 €
13 ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 7 3 460 €
14 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 3 300 €
15 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 3 078 €
16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 1 805 €
17 ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 1 500 €
18 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 2 1 420 €
19 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 3 1 020 €
20 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1 981 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 «Καζαντζής Ιωάν. Γεώργιος» 101153392 1 30 000 €
2 Αντώνης Κωνσταντίνος 113060086 1 28 372 €
3 ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΕΠΕ 095506764 1 8 656 €
4 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 074714540 1 6 288 €
5 ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 091569759 1 5 500 €
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ 120520405 1 1 923 €
7 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝ 066114257 1 1 805 €
8 ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗ Α. ΝΙΚΟΛΑΟ 107750241 2 1 077 €
9 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 044486552 1 982 €
10 ΚΟΝΤΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 108425294 2 922 €
11 ΜΕΝΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 109614195 2 515 €
12 ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΗ ΟΕ 099652181 1 275 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.