Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 429912
Εκτυπωτικά μηχανήματα
Κωδικός CPV: 429912…
704
πράξεις
131
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 42991200 | Εκτυπωτικά μηχανήματα | 690 |
| 42991210 | Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ | 12 |
| 42991230 | Εκτυπωτές εισιτηρίων | 2 |
Ποιοι αγοράζουν
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 3 000 € |
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | 6 452 € |
| 20.08.2026 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17605/12.08.2026 | 6 062 € |
| 25.08.2026 | ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | Μίσθωση εκτυπωτικών μηχανημάτων και παροχή υπηρεσιών... | 7 700 € |
| 28.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ (Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΈΣ ΚΛΠ. | 8 063 € |
| 31.08.2026 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... | 121 700 € |
| 31.08.2026 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ... | 114 072 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.