Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 429500
Μέρη μηχανημάτων γενικής χρήσης
Κωδικός CPV: 429500…
21
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 42950000 | Μέρη μηχανημάτων γενικής χρήσης | 21 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 672.000 € |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) | 1 | 158.101 € |
| 3 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» | 12 | 98.590 € |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 4.299 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 1 | 3.278 € |
| 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 1.200 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ | 094075360 | 4 | 26.000 € |
| 2 | COMPUTER SOLUTIONS A.E. | 095403136 | 1 | 16.485 € |
| 3 | RAYMED ΕΠΕ - ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ | 997625350 | 1 | 6.810 € |
| 4 | WURTH ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε | 094231373 | 1 | 1.433 € |
| 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 167956032 | 1 | 600 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | Προμήθεια ανταλλακτικών (σετ κοπτικών άκρων - μαχαίρια) για... | 3.278 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.