Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 42923200
Ζυγοί
Κωδικός CPV: 42923200…
19
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 6 | 3 470 007 € |
| 2 | ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ | 4 | 1 561 855 € |
| 3 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | 336 744 € |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 330 € |
| 5 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 1 300 € |
| 6 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ | 4 | 934 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIOLINE ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΡΟΥ-Ε. ΔΕΜΑΓΚΟΣ Ο.Ε. | 082138140 | 1 | — |
| 2 | ATHAL | 084065149 | 1 | — |
| 3 | ΑΦΟΙ Α ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 091569759 | 1 | — |
| 4 | Ν. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ Εταιρία Αντιπροσωπειών και Εμπορίας Επιστημονικών Οργάνων Ανώνυμος Εταιρία | 094147403 | 1 | — |
| 5 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 094395078 | 1 | — |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕ | 095515670 | 1 | — |
| 7 | Π ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 099523660 | 1 | — |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΠΙΣΤ.& ΕΡΓΑΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ | 800787979 | 1 | — |
| 9 | YSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 800822138 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.