Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 424195
Μέρη ανελκυστήρων
Κωδικός CPV: 424195…
139
πράξεις
49
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 42419510 | Μέρη ανελκυστήρων | 109 |
| 42419500 | Μέρη ανελκυστήρων | 31 |
| 42419530 | Μέρη κυλιόμενων κλιμάκων | 1 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2 | 259.746 € |
| 2 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 130.000 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 6 | 117.448 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 84.518 € |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 4 | 84.250 € |
| 6 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' | 5 | 76.547 € |
| 7 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 7 | 67.455 € |
| 8 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 10 | 63.622 € |
| 9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 59.420 € |
| 10 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» | 4 | 58.852 € |
| 11 | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 4 | 57.000 € |
| 12 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 55.683 € |
| 13 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 55.230 € |
| 14 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2 | 51.158 € |
| 15 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 42.050 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 2 | 40.160 € |
| 17 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 8 | 31.680 € |
| 18 | ΙΝΣΤΙΤ. ΦΑΡΜΑΚ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ.(ΙΑΝΗΚΕΙ ΕΟΦ) | 1 | 29.106 € |
| 19 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' | 2 | 28.003 € |
| 20 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 4 | 27.720 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 094208578 | 19 | 149.158 € |
| 2 | KLEEMANN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» | 999126360 | 1 | 129.101 € |
| 3 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 801361352 | 2 | 36.616 € |
| 4 | ΛΙΦΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | 999442540 | 1 | 26.800 € |
| 5 | MITSULIFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 099790332 | 1 | 24.856 € |
| 6 | ΛΙΦΤ ΙΝΣΤΑΛAΤIΟΝΣ ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 800436290 | 1 | 24.500 € |
| 7 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 065671168 | 1 | 20.750 € |
| 8 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ | 042156217 | 1 | 20.080 € |
| 9 | ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΜΙΔΟΥ | 998712903 | 1 | 16.288 € |
| 10 | J.P.LIFTS Ε.Π.Ε. | 999963580 | 1 | 15.709 € |
| 11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΣΟΥΡΑΣ | 136166688 | 2 | 13.860 € |
| 12 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 035976033 | 3 | 10.640 € |
| 13 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 035477625 | 1 | 8.750 € |
| 14 | METRON S.A. METRONβS.A. | 099430812 | 1 | 4.742 € |
| 15 | ZIGRAS LIFT EE | 801625792 | 1 | 4.470 € |
| 16 | Χ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | 099474777 | 1 | 3.734 € |
| 17 | ΤΕΚΑΝ ΕΠΕ | 095433872 | 1 | 3.700 € |
| 18 | Σ ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ TECHNO LIFT | 999034199 | 1 | 3.400 € |
| 19 | TECNOLIFT ΒΕΝΗΣ Β.-ΒΕΝΗΣ Ν. Ο.Ε. | 999013327 | 1 | 2.770 € |
| 20 | ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 038468413 | 1 | 2.744 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Πρόσκληση αντικατάστασης πλακέτας οδήγησης της αυτόματης... | 620 € |
| 16.06.2026 | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς | 6.900 € |
| 17.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ... | 5.340 € |
| 01.07.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 3.710 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.