Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 424195
Μέρη ανελκυστήρων
Κωδικός CPV: 424195…
660
πράξεις
116
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 42419510 | Μέρη ανελκυστήρων | 532 |
| 42419500 | Μέρη ανελκυστήρων | 128 |
| 42419530 | Μέρη κυλιόμενων κλιμάκων | 3 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 4 | 983 039 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 44 | 663 788 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 | 522 702 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13 | 332 290 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 1 | 314 919 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 11 | 313 410 € |
| 7 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 238 000 € |
| 8 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 20 | 235 397 € |
| 9 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' | 13 | 191 519 € |
| 10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 27 | 171 531 € |
| 11 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 9 | 171 000 € |
| 12 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 137 317 € |
| 13 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 126 741 € |
| 14 | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ | 9 | 119 216 € |
| 15 | ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 5 | 107 890 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 7 | 105 305 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 1 | 104 850 € |
| 18 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 11 | 103 425 € |
| 19 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 11 | 91 204 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 90 394 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 094208578 | 24 | 169 118 € |
| 2 | KLEEMANN GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» | 999126360 | 4 | 156 301 € |
| 3 | Χ. ΚΑΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | 099474777 | 2 | 86 732 € |
| 4 | MITSULIFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 099790332 | 2 | 54 336 € |
| 5 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 801361352 | 2 | 36 616 € |
| 6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 801682370 | 1 | 29 900 € |
| 7 | ΛΙΦΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. | 999442540 | 1 | 26 800 € |
| 8 | ΛΙΦΤ ΙΝΣΤΑΛAΤIΟΝΣ ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 800436290 | 1 | 24 500 € |
| 9 | J.P.LIFTS Ε.Π.Ε. | 999963580 | 2 | 21 844 € |
| 10 | ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 065671168 | 1 | 20 750 € |
| 11 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ | 042156217 | 1 | 20 080 € |
| 12 | ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΜΙΔΟΥ | 998712903 | 1 | 16 288 € |
| 13 | ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ Α.Ε. με δ.τ. NEW ALERT | 998656870 | 1 | 14 610 € |
| 14 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΧΑΣΟΥΡΑΣ | 136166688 | 2 | 13 860 € |
| 15 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 035976033 | 3 | 10 640 € |
| 16 | ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΙΚΕ | 998512548 | 1 | 9 800 € |
| 17 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 035477625 | 1 | 8 750 € |
| 18 | Μ. ΚΙΡΚΙΛΗΣ Ν. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΙΑ ΟΕ | 800732876 | 2 | 8 727 € |
| 19 | ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 108683399 | 2 | 7 565 € |
| 20 | MICROPILOT INC. | 0000 | 1 | 7 349 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ... | 837 € |
| 18.08.2026 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ... | 3 394 € |
| 19.08.2026 | ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ inverter... | 8 600 € |
| 08.09.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ... | 29 500 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.