ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 42415100

Ανυψωτικά οχήματα

Κωδικός CPV: 42415100…

132
πράξεις
32
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4 10 000 056 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 2 984 000 €
3 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2 1 710 000 €
4 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 5 940 645 €
5 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Α Ε 1 855 000 €
6 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 3 710 644 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 605 341 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 7 420 000 €
9 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 3 373 097 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 4 318 000 €
11 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 3 306 566 €
12 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2 286 597 €
13 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 241 935 €
14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 4 205 200 €
15 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6 145 150 €
16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 2 143 247 €
17 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 9 98 340 €
18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 6 90 748 €
19 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 6 73 320 €
20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 8 63 612 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 GEPALIFT IKE 081529686 2 84 661 €
2 CLARIVATE LTD 000000000 1 60 000 €
3 FOKITIS DEVELOPMENT GROUP ΙΚΕ 806663561 1 51 300 €
4 ΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 093903356 1 24 175 €
5 AGRIMAC Α.Ε. 801238491 1 14 899 €
6 ΓΕΡΑΝΟΙ ΤΗΝΟΥ Ι.Κ.Ε 803013771 1 11 700 €
7 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΜΜ. ΣΑΒΒΑΣ 049526715 1 11 280 €
8 ΝΤΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ XXXXXXXXX 2 8 040 €
9 ΕΛ. ΚΑΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 999178607 1 8 000 €
10 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 045514320 1 7 950 €
11 «SCIENCE TECH & FUN» 801341236 1 2 750 €
12 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 800370990 1 2 744 €
13 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ 800677570 1 2 016 €
14 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΙΑ ΟΕ 999749992 1 800 €
15 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ- CRANES WORKS 062235875 1 400 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.