Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 424141
Γερανοί
Κωδικός CPV: 424141…
40
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 42414100 | Γερανοί | 26 |
| 42414110 | Γερανοί λιμένων | 7 |
| 42414150 | Πυργωτοί γερανοί | 6 |
| 42414140 | Γερανοί εμπορευματοκιβωτίων | 1 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | 6 | 833 484 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2 | 587 639 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 6 | 172 750 € |
| 4 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 159 575 € |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΥΚΟΝΟΥ | 5 | 99 475 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 7 | 69 500 € |
| 7 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 1 | 14 500 € |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 8 840 € |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | 5 959 € |
| 10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1 | 5 000 € |
| 11 | Δ.Ε.Υ.ΑΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 3 375 € |
| 12 | 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 1 280 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 135305216 | 1 | 29 750 € |
| 2 | Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Ι.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ | 999075329 | 1 | 27 830 € |
| 3 | ΔΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 045162487 | 1 | 19 895 € |
| 4 | ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΝΥΨΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε. | 802616850 | 1 | 10 000 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.