Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 421131
Αφυγραντήρες
Κωδικός CPV: 421131…
121
πράξεις
30
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 42113161 | Αφυγραντήρες | 93 |
| 42113130 | Συστήματα ψύξης αέρα με συμπυκνωτή | 11 |
| 42113120 | Πλαίσια επένδυσης | 8 |
| 42113160 | Διαχωριστήρες υγρασίας | 5 |
| 42113150 | Συστήματα λιπαντικού ελαίου | 4 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΚΕΔΗΠ) | 1 | 460 675 € |
| 2 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 345 340 € |
| 3 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' | 2 | 189 800 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 20 | 152 852 € |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 6 | 150 750 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 9 | 138 738 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 107 940 € |
| 8 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 96 918 € |
| 9 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 4 | 55 376 € |
| 10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 2 | 44 872 € |
| 11 | Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | 5 | 33 952 € |
| 12 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 29 404 € |
| 13 | ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε | 6 | 19 113 € |
| 14 | ΟΑΚΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ) | 1 | 16 600 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 5 | 15 259 € |
| 16 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 12 905 € |
| 17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 12 024 € |
| 18 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 | 10 100 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 6 | 8 459 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 6 | 4 140 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Α. ΛΙΓΝΟΥ και ΣΙΑ Ε.E. | 999883413 | 4 | 45 900 € |
| 2 | K.C ASSETS E.E. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 802610242 | 1 | 30 000 € |
| 3 | Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | 999477656 | 1 | 22 436 € |
| 4 | NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 099355395 | 1 | 20 750 € |
| 5 | Ν.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | 801787812 | 1 | 15 738 € |
| 6 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ | 094043269 | 1 | 13 796 € |
| 7 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 094274940 | 1 | 4 100 € |
| 8 | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. | 094222211 | 2 | 3 554 € |
| 9 | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 998495584 | 1 | 3 185 € |
| 10 | CLIMCO Ο.Ε. | 801807342 | 1 | 2 681 € |
| 11 | ERGOTRAK-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε | 094394592 | 1 | 1 290 € |
| 12 | PUREDRY HELLAS Ε.Ε. | 800660618 | 1 | 1 053 € |
| 13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ | 029082426 | 1 | 884 € |
| 14 | CAMION ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ Α.Ε. | 999846560 | 1 | 788 € |
| 15 | ΜΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 115900917 | 1 | 690 € |
| 16 | Μ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε | 099566820 | 1 | 265 € |
| 17 | ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 116351172 | 1 | 160 € |
| 18 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΪΟΣ | 040670794 | 1 | 121 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.