ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 39831300

Καθαριστικά δαπέδου

Κωδικός CPV: 39831300…

414
πράξεις
64
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 2 781 216 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17 1 476 119 €
3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4 1 054 800 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17 1 021 309 €
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 4 760 166 €
6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1 747 567 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 29 670 772 €
8 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 28 472 604 €
9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 31 435 276 €
10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3 349 848 €
11 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 19 318 555 €
12 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 12 297 736 €
13 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3 262 281 €
14 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 18 257 600 €
15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 6 250 730 €
16 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 17 221 456 €
17 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4 218 682 €
18 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 9 174 000 €
19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 3 150 130 €
20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ 6 107 114 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 SWIFT ΚΑΠΡΑΓΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 147334307 2 143 445 €
2 MY SERVICES ΑΕ 996589476 5 116 855 €
3 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 036347435 3 63 028 €
4 KOMOTRADE E.E. 801768778 1 59 161 €
5 ΒΑΚΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε. 800151001 2 40 932 €
6 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ 166603947 1 30 339 €
7 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 115808001 1 26 723 €
8 ΚΑΥΓΑ ΙΩΑΝ. ΖΩΗ 141878176 1 18 039 €
9 C & P ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε 801510811 1 13 838 €
10 ΚΑΡΑΤΖΙΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 040657907 2 11 612 €
11 ΚΟΛΥΒΑΝΗ,,ΑΛΙΚΗ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 135572908 1 9 690 €
12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ 094343647 3 9 451 €
13 ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΕΠ. ΙΩΑΝΝΗΣ 046062265 3 8 547 €
14 DAILY FRESH ΙΚΕ 800713272 3 8 509 €
15 Σωτήρης Τριαντάφυλλος - Εμπόριο & Επισκευές Ειδών Μαζικής Εστίασης & Κλιματισμού Επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού 073674750 1 8 431 €
16 ΚΕ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 090283815 1 7 861 €
17 ΠΕΤΡΟΣ Π ΚΟΥΚΟΥΒΟΣ 999929874 1 6 911 €
18 ΜΠΙΛΙΤΣΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 081708897 1 6 042 €
19 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ 081316841 1 6 000 €
20 Intraclean & ΣΙΑ Ε.Ε. 801137876 1 6 000 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.