Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 39711361
Ηλεκτρικοί φούρνοι
Κωδικός CPV: 39711361…
20
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 634.320 € |
| 2 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΓΙΑΣ | 3 | 44.100 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 5 | 24.883 € |
| 4 | ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ | 5 | 10.100 € |
| 5 | ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ | 3 | 3.097 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | 796 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ι.Νικολουδάκης-Κ.Κιαγιαδάκης Ο.Ε. | 084035551 | 1 | 14.700 € |
| 2 | ΔΙΚΕΜΣ | 090070164 | 1 | 6.714 € |
| 3 | ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΚΕ | 800665325 | 1 | 3.818 € |
| 4 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 140286462 | 1 | 1.700 € |
| 5 | Γ.Α.Ν. ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ Ο.Ε. | 099696430 | 1 | 1.032 € |
| 6 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | 091252086 | 1 | 265 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.