Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 39511100
Κουβέρτες
Κωδικός CPV: 39511100…
49
πράξεις
17
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» | 6 | 86.400 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 14 | 83.561 € |
| 3 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ | 3 | 45.677 € |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) | 2 | 31.539 € |
| 5 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 23.935 € |
| 6 | 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | 21.512 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 5 | 17.561 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 11.304 € |
| 9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1 | 10.755 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 2 | 9.919 € |
| 11 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' | 2 | 7.480 € |
| 12 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 5.873 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 1 | 5.325 € |
| 14 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 | 3.174 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 2 | 1.282 € |
| 16 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | 1.133 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 1 | 639 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTY HOME ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801873437 | 1 | 13.304 € |
| 2 | Ν.ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 093781188 | 3 | 10.408 € |
| 3 | Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Αγιάς | 090169846 | 1 | 5.128 € |
| 4 | abc toys ΣΠΟΡΙΔΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 043546346 | 1 | 4.428 € |
| 5 | Α. ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΒΕΕ | 2310944351 | 1 | 3.740 € |
| 6 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΞΟΤΗΣ – ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 032851741 | 1 | 3.160 € |
| 7 | Α.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ | 094098300 | 1 | 2.937 € |
| 8 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ | 800091097 | 1 | 2.760 € |
| 9 | ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ ΟΕ | 999003856 | 1 | 641 € |
| 10 | FOTOCOPY ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ε.Ε | 800731449 | 1 | — |
| 11 | AXION HEALTH ΕΠΕ | 800384318 | 1 | — |
| 12 | BLAZOS PROMOTION & ΣΙΑ Ε.Ε. | 802489241 | 1 | — |
| 13 | ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕ | 998413964 | 1 | — |
| 14 | ERCO PROMOTION ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 998966755 | 1 | — |
| 15 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 998992982 | 1 | — |
| 16 | MEDI-SUP A.E. | 094447320 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ | 5.325 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.