ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 391620

Εποπτικά μέσα

Κωδικός CPV: 391620…

175
πράξεις
29
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
39162000 Εποπτικά μέσα 175

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 17 3 835 514 €
2 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 15 2 270 119 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13 1 514 816 €
4 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 3 563 204 €
5 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 215 031 €
6 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 8 152 776 €
7 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5 149 976 €
8 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 6 96 771 €
9 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 8 96 437 €
10 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 4 89 572 €
11 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 12 79 726 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8 67 122 €
13 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 50 198 €
14 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 8 45 685 €
15 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 6 42 542 €
16 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 5 40 170 €
17 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1 29 977 €
18 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 15 24 519 €
19 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 5 15 994 €
20 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1 12 095 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Ε. 802751223 1 29 988 €
2 HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 800455309 1 29 800 €
3 ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 082592704 1 28 334 €
4 ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 055164882 1 22 581 €
5 ΤΟΞΙΔΟΥ Κ. ΕΛΕΝΗ 056095384 1 17 894 €
6 COLEMAN & ΣΙΑ ΕΕ 802649228 1 16 128 €
7 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 134837106 1 9 735 €
8 ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 078996517 1 8 034 €
9 abc toys ΣΠΟΡΙΔΗΣ Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 043546346 1 7 091 €
10 ΓΡΑΦΗ ΙΚΕ 801499168 1 3 591 €
11 ΔΡΙΛΛΙΑ ΓΕΩ. ΑΝΘΗ 049024790 1 3 199 €
12 Re-two design Λάσκαρης Σπυρίδων 045728360 1 2 530 €
13 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΥΥΘΕΡΙΑ 105164822 1 1 600 €
14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΦΡΙΟΣ Ο Ε 802585566 1 1 209 €
15 ΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 800368306 1 596 €
16 ΡΕΒΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 110788530 1 483 €
17 ΡΕΒΙΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 110788531 1 483 €
18 ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ ΣΙΑ ΟΕ 082290984 1 378 €
19 VEGGA SPORT ΕΠΕ 999616845 1
20 ΔΕΣΙΠΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 033057740 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.