Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 39120000
Τραπέζια
Κωδικός CPV: 39120000…
76
πράξεις
24
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ | 2 | 1.996.997 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 12 | 150.528 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 2 | 98.068 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3 | 89.280 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 2 | 75.733 € |
| 6 | ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 2 | 57.175 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 3 | 47.132 € |
| 8 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 47.076 € |
| 9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 | 44.693 € |
| 10 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 3 | 38.675 € |
| 11 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΕΠΑΔΠ | 3 | 32.700 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 4 | 31.878 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 4 | 30.059 € |
| 14 | ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 24.276 € |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1 | 22.320 € |
| 16 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1 | 17.640 € |
| 17 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 12.888 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2 | 12.469 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 8 | 11.592 € |
| 20 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ | 3 | 9.415 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.