ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 39111100

Περιστρεφόμενα καθίσματα

Κωδικός CPV: 39111100…

49
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 5 495 200 €
2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 340 594 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 34 296 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 7 30 344 €
5 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1 22 992 €
6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4 21 730 €
7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 18 190 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 18 052 €
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 14 430 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1 11 157 €
11 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 3 10 155 €
12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 3 9 780 €
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 4 984 €
14 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 2 3 280 €
15 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 2 408 €
16 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 2 2 065 €
17 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1 1 732 €
18 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 1 350 €
19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 661 €
20 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' 1 291 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΙΠΟΙΙΑ ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 067222069 2 170 588 €
2 ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 145172619 1 6 050 €
3 «ERGOACTION O.E.» 801336736 1 5 615 €
4 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 802987819 1 4 810 €
5 SIGMA OFFICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 801530489 2 4 687 €
6 ΑΡΣΛΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΑ 079397684 1 4 513 €
7 ΑΡΣΛΑΝΙΑΝ ΜΑΡΙ 131278034 1 4 513 €
8 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 054952378 1 3 925 €
9 ΡΙΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 043754854 1 3 385 €
10 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 802997390 1 3 190 €
11 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 046477410 1 1 640 €
12 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΠΑ ΙΚΕ 801364378 1 1 586 €
13 Δ.ΚΟΤΙΟΥ-Π. ΚΟΤΙΟΣ Ο.Ε. 801917739 1 1 204 €
14 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 141783292 1 1 032 €
15 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 127512518 1 675 €
16 Ζέρζης Πέτρος κ ΣΙΑ ΕΕ 999746615 1 330 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.