Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 386520
Κινηματογραφικές μηχανές προβολής
Κωδικός CPV: 386520…
33
πράξεις
8
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 38652000 | Κινηματογραφικές μηχανές προβολής | 33 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 7 873 713 € |
| 2 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ (Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.) | 7 | 157 395 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 1 | 89 000 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 35 073 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 | 31 950 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 5 | 30 000 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 2 | 9 500 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1 | 8 911 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ | 094253617 | 1 | 22 485 € |
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 045831823 | 1 | 7 000 € |
| 3 | COMPULAND A.E. | 095387617 | 1 | 6 300 € |
| 4 | ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ EE | 801434895 | 1 | 6 000 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.