ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 38622000

Καθρέφτες

Κωδικός CPV: 38622000…

151
πράξεις
28
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10 252 410 €
2 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 10 185 813 €
3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 7 182 836 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9 161 859 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 5 149 995 €
6 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 13 101 514 €
7 Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 6 57 921 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 10 46 475 €
9 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 7 44 100 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1 29 960 €
11 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6 26 685 €
12 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 7 24 346 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 6 21 585 €
14 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ.) 5 21 000 €
15 ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (Ν.3711/2008) 5 15 936 €
16 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 7 15 610 €
17 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 6 14 814 €
18 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 13 524 €
19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 12 135 €
20 ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 6 11 350 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΣΗΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 094333408 1 36 671 €
2 ΝΤΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 099954400 1 30 000 €
3 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 037486090 1 29 999 €
4 ΠΑΣΙΣΗΣ 143022892 1 24 135 €
5 OPTRONICS TECHNOLOGIES A.B.E.T.E. 084018345 1 12 500 €
6 ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 081889065 1 8 075 €
7 ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 171115621 2 4 460 €
8 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε 800368158 1 4 448 €
9 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε 094374140 2 4 228 €
10 KURRA JULIAN 126451885 1 4 200 €
11 ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 045562599 1 3 755 €
12 BALLAS PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 801034470 1 3 187 €
13 ΖΑΡΡΟΣ ΑΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ 027805975 1 2 523 €
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ 139585679 1 2 400 €
15 ΣΠΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 028065296 1 1 875 €
16 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 039175282 1 1 800 €
17 ΚΑΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 076620844 1 1 439 €
18 ΤΖΙΑΚΑΣ Γ.Σ. Α.Ε. 801713325 1 1 282 €
19 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 123856336 1 1 210 €
20 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 998384626 1 885 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.