Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 38341300
Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών
Κωδικός CPV: 38341300…
19
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 6 | 3.262.277 € |
| 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 6 | 768.513 € |
| 3 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 307.103 € |
| 4 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 2 | 104.734 € |
| 5 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ» | 2 | 26.394 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETSCOPE SOLUTIONS AE | 099940480 | 1 | 79.980 € |
| 2 | MEGA LAB A.E. | 999718087 | 1 | 52.367 € |
| 3 | RAYCAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 094206710 | 1 | 19.890 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ... | ΔΕΑ-407608 ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ | 140.000 € |
| 30.06.2026 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ.... | Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω... | 806.452 € |
| 30.06.2026 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ.... | Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων)... | 806.452 € |
| 30.06.2026 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ.... | Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω... | 806.452 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.