Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 37416000
Εξοπλισμός αναψυχής
Κωδικός CPV: 37416000…
84
πράξεις
15
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 128 838 931 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 13 359 945 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 3 | 5 633 837 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 6 | 3 448 085 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 2 513 618 € |
| 6 | ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ | 4 | 1 561 855 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 3 | 1 060 175 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 6 | 963 400 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 867 090 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 12 | 207 649 € |
| 11 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 7 | 197 950 € |
| 12 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 5 | 50 000 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 5 | 30 510 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 22 647 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 1 | 1 610 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 801729060 | 1 | 288 545 € |
| 2 | ERGOGREEN ΜΕΠΕ | 800296933 | 1 | 159 493 € |
| 3 | VEGGA SPORT ΕΠΕ | 999616845 | 1 | 30 000 € |
| 4 | ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΔΟΜΙΚΗ ΕΕ | 801776895 | 1 | 28 000 € |
| 5 | TOPALLI KRISTO | 126709970 | 1 | 10 000 € |
| 6 | Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. | 094185929 | 3 | 8 620 € |
| 7 | URBAN INNOVATION ΜΟΝ. IKE | 800673442 | 1 | 6 060 € |
| 8 | ΠΟΥΛΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΕΝΤΟΡΑΜΑ) | 045158554 | 1 | 2 880 € |
| 9 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 044700223 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ | 1 249 641 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.