Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 374122
Μάσκες
Κωδικός CPV: 374122…
178
πράξεις
26
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 10 | 13 649 765 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 34 | 2 675 659 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 2 382 858 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 2 | 294 052 € |
| 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 4 | 250 452 € |
| 6 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) | 45 | 220 500 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 8 | 153 572 € |
| 8 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 20 | 133 983 € |
| 9 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 | 117 500 € |
| 10 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 4 | 57 732 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 8 | 47 437 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 6 | 36 266 € |
| 13 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 30 000 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1 | 29 974 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 | 23 138 € |
| 16 | ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» | 7 | 21 876 € |
| 17 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 5 | 20 031 € |
| 18 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 3 | 16 694 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 1 | 4 523 € |
| 20 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 3 046 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε | 997672386 | 11 | 60 000 € |
| 2 | ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 999386967 | 2 | 28 868 € |
| 3 | Τσιαΐρης Βασίλειος Nautilus dive center | 119157227 | 1 | 20 451 € |
| 4 | SILENT EXPLORERS HELLAS SINGLE MEMBERS P.C. | 803276210 | 1 | 16 421 € |
| 5 | WESCO | 11111 | 1 | 13 431 € |
| 6 | APS | 1111111 | 1 | 11 772 € |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 999016599 | 3 | 10 596 € |
| 8 | VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΕ | 099370337 | 2 | 5 804 € |
| 9 | CMI | 111111111111 | 1 | 5 413 € |
| 10 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΡΙΑ | 108200900 | 1 | 2 478 € |
| 11 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ | 095634412 | 1 | 2 214 € |
| 12 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 113428703 | 1 | 1 514 € |
| 13 | EABA – European Algae Biomass Association | 0000000000 | 1 | 0 € |
| 14 | ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 801446187 | 1 | — |
| 15 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 107516004 | 1 | — |
| 16 | ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε. & Τ.Ε. | 094163869 | 1 | — |
| 17 | ETCETERA SAFETY SA | 997799510 | 2 | — |
| 18 | ΑΦΟΙ ΑΝΤ. ΓΛΥΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 081232276 | 1 | — |
| 19 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 076967410 | 1 | — |
| 20 | Geosense ΙΚΕ | 999972028 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.