Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 351210
Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής
Κωδικός CPV: 351210…
75
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 35121000 | Εξοπλισμός ασφαλείας (π.χ. έναντι κλοπής | 75 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 26 | 391.210 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 275.300 € |
| 3 | Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | 1 | 232.600 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1 | 139.984 € |
| 5 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 89.970 € |
| 6 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 83.388 € |
| 7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 2 | 68.168 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 4 | 52.591 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 6 | 34.610 € |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 29.839 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 21.774 € |
| 12 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΣΒΑΠ | 4 | 16.080 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 14.514 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 9.400 € |
| 15 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 3 | 8.467 € |
| 16 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2 | 7.406 € |
| 17 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 | 6.000 € |
| 18 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» | 3 | 5.392 € |
| 19 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 2 | 4.976 € |
| 20 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 | 4.850 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.