Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 35113400
Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
Κωδικός CPV: 35113400…
1 828
πράξεις
242
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 5 | 70 599 207 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 4 | 12 023 720 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 75 | 11 032 538 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 15 | 5 935 307 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 11 | 5 232 462 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 15 | 3 296 934 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 50 | 3 272 711 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9 | 3 220 668 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 | 1 535 970 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 4 | 1 518 432 € |
| 11 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 12 | 1 296 420 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 6 | 1 249 497 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 7 | 1 086 225 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 8 | 1 058 644 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 4 | 1 043 238 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 4 | 995 154 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9 | 967 954 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 5 | 860 829 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5 | 752 890 € |
| 20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 10 | 678 404 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 14 513 € |
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ | 395 687 € |
| 14.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ | 395 687 € |
| 14.08.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | Προμήθεια Μ.Α.Π. για Υποέργο 2 έργου Μετατροπής ΠΔ... | 2 419 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ... | 78 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... | 158 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ... | 340 € |
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... | 7 051 € |
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΥΛΩΝ" | 6 400 € |
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ | 27 113 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.