Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 34928480
Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
Κωδικός CPV: 34928480…
377
πράξεις
118
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 5 000 028 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5 | 3 631 030 € |
| 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 2 960 100 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 4 | 2 370 248 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 11 | 2 154 100 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3 | 1 704 750 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | 1 678 261 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 1 469 994 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 276 911 € |
| 10 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ) | 2 | 936 000 € |
| 11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ | 2 | 864 000 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 856 363 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5 | 778 826 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 1 | 747 567 € |
| 15 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 634 320 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4 | 538 270 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 478 991 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 2 | 470 100 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 2 | 465 600 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 2 | 465 600 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 8 016 € |
| 17.06.2026 | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις χερσαίες ζώνες λιμένων... | 9 920 € |
| 18.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΔΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ... | 30 000 € |
| 18.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 3 555 € |
| 22.06.2026 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΔΩΝ... | 2 500 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων & απορριμματοδεκτών για τις... | 26 680 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Προμήθεια μεταλλικών δοχείων απορριμμάτων ενισχυμένου τοιχώματος | 6 800 € |
| 24.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Διακήρυξη Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού | 747 567 € |
| 29.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ... | 540 000 € |
| 29.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &... | 540 000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.