Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 34514700
Κινητή εξέδρα
Κωδικός CPV: 34514700…
597
πράξεις
58
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 2 551 409 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 | 625 106 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 12 | 586 734 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 78 | 501 268 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 22 | 463 225 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 19 | 425 689 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 32 | 410 717 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 23 | 393 269 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 24 | 339 008 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 61 | 281 991 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 46 | 253 255 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4 | 186 466 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 8 | 184 790 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 6 | 180 000 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 | 176 204 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 17 | 160 787 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 13 | 156 120 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 | 154 700 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 5 | 152 016 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 13 | 101 514 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | Δαπάνες Διοργάνωσης Πολιτιστικής Εκδήλωσης στην Τ.Κ.... | 2 436 € |
| 30.08.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ενοικίαση εξέδρας στο... | 1 210 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.