Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 344300
Ποδήλατα
Κωδικός CPV: 344300…
30
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 34430000 | Ποδήλατα | 30 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 1 | 199.000 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 7 | 101.700 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 3 | 44.385 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1 | 30.000 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 24.180 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 2 | 7.715 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 3 | 6.048 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 | 3.800 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 3 | 1.875 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 1.800 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 2 | 875 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 1 | 205 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAINBOX A.E. | 998829969 | 2 | 45.878 € |
| 2 | AMCO Α.Β.Ε.Ε. | 999405986 | 1 | 3.682 € |
| 3 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΓΑΤΖΙΑΣ | 031947789 | 1 | 3.100 € |
| 4 | Β. ΠΑΠΑΔΚΟΣ Μ ΙΚΕ | 800834961 | 1 | 2.016 € |
| 5 | «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» | 999439210 | 1 | 1.900 € |
| 6 | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 103911990 | 1 | 625 € |
| 7 | ΓΕΩΡΓΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 110764649 | 1 | 600 € |
| 8 | ΤΣΙΡΗΣ ΗΛ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 033317450 | 1 | 438 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | «Συντήρηση και λειτουργία κοινόχρηστων ποδηλάτων» | 12.090 € |
| 18.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Προσκληση υπηρεσίας της τεχνικής υποστήριξης για το σύστημα... | 30.000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.