ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 34351000

Ελαστικά ελαφράς χρήσεως

Κωδικός CPV: 34351000…

170
πράξεις
25
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 9 5 442 245 €
2 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2 2 620 348 €
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 15 213 947 €
4 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 47 196 092 €
5 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 118 977 €
6 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 6 40 645 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 8 40 602 €
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 36 774 €
9 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 1 30 000 €
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 25 915 €
11 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 6 19 766 €
12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 19 700 €
13 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6 14 917 €
14 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 8 8 680 €
15 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 3 7 922 €
16 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 7 016 €
17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 5 723 €
18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2 4 968 €
19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2 4 339 €
20 ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4 3 360 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΠΑΒΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 124633140 12 51 187 €
2 ROAD RUNNER ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 801200568 2 32 065 €
3 Μ. Π. ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 081175150 5 18 647 €
4 ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 099530560 1 14 632 €
5 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ 099726150 1 10 554 €
6 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 302063723 1 6 774 €
7 ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ ΑΦΟΙ ΡΙΤΖΑΚΗ 082309430 1 5 492 €
8 Ι ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΑΕΕ 099738289 1 3 427 €
9 ΔΟΔΟΥΡΑΓΑΣ Ε.Ε. 802353927 1 2 733 €
10 ΥΙΟΙ ΧΟΥΡΤΕΡΟΥΔΗ 082146060 1 2 486 €
11 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 068128130 1 2 484 €
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 137767074 1 2 258 €
13 ΞΕΝΑΚΗΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ 116310614 1 1 900 €
14 ΛΙΑΧΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 166846030 1 1 718 €
15 Μαραγκουδάκη Νικόλαο του Δημητρίου, Ελαστικά – Γεωργικά Μηχανήματα 143603281 1 1 240 €
16 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Π. – ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΜ. – ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. 999015580 1 1 070 €
17 ΝΙΚΟΛ ΚΑΜΙΖΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 802897680 1 840 €
18 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 068400374 2 532 €
19 ΖΑΚΗ-ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 075724740 1 298 €
20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 099643356 1 242 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.