Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 34144900
Ηλεκτρικά οχήματα
Κωδικός CPV: 34144900…
275
πράξεις
68
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 3 | 523 098 838 € |
| 2 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) | 4 | 148 606 064 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5 | 11 272 556 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 19 | 11 087 455 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4 | 6 501 613 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 5 966 646 € |
| 7 | ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ | 18 | 5 962 591 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 9 | 4 017 200 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 6 | 3 226 400 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 4 | 3 136 000 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 2 887 096 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 2 | 2 620 348 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 | 2 510 315 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 4 | 2 398 000 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | 8 | 2 377 968 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 2 | 2 216 000 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 | 2 012 814 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 2 | 1 658 590 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 7 | 1 500 968 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ | 2 | 1 480 065 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι ΑΕΒΕ | 094007885 | 1 | 299 000 € |
| 2 | MIETSEL Α.Ε. | 998712990 | 1 | 175 110 € |
| 3 | AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 094316817 | 1 | 154 375 € |
| 4 | Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. | 801403163 | 2 | 137 300 € |
| 5 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΦΙΔΗΣ | 999986592 | 2 | 129 654 € |
| 6 | STAR Automotive Ελλάς | 094104612 | 1 | 116 290 € |
| 7 | ΣΚΑΝΤΡΑΚ SERVICE ΕΠΕ | 095228502 | 1 | 60 000 € |
| 8 | MK CARS TRUCKS Ε.Ε. | 801957909 | 1 | 57 980 € |
| 9 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ. Α.Ε.Β.Ε. | 094268250 | 1 | 56 452 € |
| 10 | Agro Center Αφοί Ραμπαλάκου Ο.Ε. | 800924641 | 2 | 42 490 € |
| 11 | BRAINBOX A.E. | 998829969 | 1 | 29 057 € |
| 12 | ΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 999246749 | 2 | 28 000 € |
| 13 | Α. ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε | 800346258 | 1 | 25 806 € |
| 14 | ECO CAR (ECO//SUN Ltd) | 999703130 | 1 | 15 323 € |
| 15 | ZERO CENTER HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 802254022 | 1 | 3 831 € |
| 16 | ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ ΕΠΕ | 095595873 | 1 | — |
| 17 | ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε | 999564623 | 1 | — |
| 18 | ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΚΕ | 800874633 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προκήρυξη σύμβασης Προμήθεια δυο καινούργιων ηλεκτροκίνητων... | 200 000 € |
| 24.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Διακήρυξη για σύμβαση ''Προμήθεια δυο (2) καινούργιων... | 200 000 € |
| 25.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την... | 451 400 € |
| 25.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την... | 451 400 € |
| 25.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την... | 451 400 € |
| 14.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ... | 273 871 € |
| 14.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ... | 273 871 € |
| 16.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ | 599 500 € |
| 16.09.2026 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ | 599 500 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.