ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 34144200

Οχήματα για τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

Κωδικός CPV: 34144200…

647
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 635 12 365 597 €
2 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 5 1 005 000 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 3 403 934 €
4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 89 205 €
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 2 875 €
6 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1 2 200 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 094017203 1 143 500 €
2 LM CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 998382497 9 23 387 €
3 Σ.Π.ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 800893567 7 16 129 €
4 ΚΑΡΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΕΠΕ 997727513 18 13 226 €
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 070837801 7 8 065 €
6 D THIVAIOU TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 153423301000 2 1 613 €
7 D THIVAIOU TRANSCO 054629108 1
8 ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 050563622 1
9 ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 038880274 1
10 ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 077369051 10
11 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ 081679302 1
12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 142060407 8
13 ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΕΠΕ 099991455 1
14 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΟΛΥΖΟΣ 106530850 7
15 ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 047222306 8
16 ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 131420239 9
17 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 130544066 6
18 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 069409495 5
19 KΟΛΛΙΑ ΜΟΝ.ΕΠΕ 128691028 1
20 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 115936023 6

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.