Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 341360
Φορτηγάκια
Κωδικός CPV: 341360…
105
πράξεις
26
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 34136000 | Φορτηγάκια | 105 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 5 | 3 277 420 € |
| 2 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) | 3 | 1 167 000 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 1 | 999 600 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1 | 636 774 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 5 | 420 923 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | 263 710 € |
| 7 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 214 984 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 7 | 210 461 € |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 7 | 210 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 16 | 194 507 € |
| 11 | Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ | 7 | 159 000 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 5 | 135 211 € |
| 13 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 7 | 114 149 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 3 | 110 850 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2 | 106 452 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 3 | 90 000 € |
| 17 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ | 6 | 76 800 € |
| 18 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΝ) | 7 | 76 770 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 2 | 67 742 € |
| 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΚΑΥΦ) | 1 | 55 637 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIP CIPARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ) | 801083010 | 1 | 84 050 € |
| 2 | ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 034084125 | 1 | 30 000 € |
| 3 | ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε. | 094355044 | 1 | 30 000 € |
| 4 | AUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 9304217551 | 1 | 29 900 € |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 999922639 | 2 | 29 360 € |
| 6 | ΠΙΛΑΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 047015606 | 1 | 22 500 € |
| 7 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 802133316 | 1 | 14 000 € |
| 8 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ | 302653110 | 1 | 12 800 € |
| 9 | ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 166972833 | 1 | 12 590 € |
| 10 | ΤΖΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 066990718 | 1 | 9 600 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.