Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 34134100
Φορτηγά με επίπεδη καρότσα
Κωδικός CPV: 34134100…
43
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 10 | 125 414 807 € |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ | 4 | 19 005 914 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 5 | 5 515 074 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2 | 2 238 960 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 2 | 2 216 000 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 7 | 189 060 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 169 494 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 1 | 84 794 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 1 | 61 200 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ | 1 | 36 290 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 27 643 € |
| 12 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 8 662 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V-SERVICES Ε.&Μ. ΒΛΑΧΑΚΗ Ο.Ε. | 801868777 | 1 | 30 000 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.