Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 33735100
Προφυλακτικά δίοπτρα
Κωδικός CPV: 33735100…
35
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 2.063.716 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 6 | 931.050 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 2 | 386.013 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 3 | 2.594 € |
| 5 | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 1 | 0 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEK HELLAS ΙΚΕ | 801124900 | 1 | 193.007 € |
| 2 | ΑΛΩΣ ΑΕΒΕ | 095703237 | 1 | 840 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ... | 276.852 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 276.852 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2026-2027 | 276.852 € |
| 16.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2026-2027 | 276.852 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.