🔍

ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 3365

Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

Κωδικός CPV: 3365…

540
πράξεις
32
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
336523 Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 148
336521 Αντινεοπλασματικά φάρμακα 128
336516 Εμβόλια κτηνιατρικής 93
336510 Φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης 87
336514 Ιοστατικά συστηματικής χρήσης 69
336515 Ανοσοσφαιρίνες 31
336511 Αντιμικροβιακά συστηματικής χρήσης 26
336512 Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης 9

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 447 39.997.869 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 21.727.760 €
3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 3.214.594 €
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 7 2.082.054 €
5 ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 2 217.270 €
6 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 3 176.659 €
7 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) 1 141.446 €
8 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1 120.640 €
9 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1 106.258 €
10 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 3 73.238 €
11 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 70.401 €
12 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 7 60.654 €
13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1 59.846 €
14 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 3 53.070 €
15 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 51.625 €
16 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 3 48.763 €
17 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 3 36.044 €
18 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2 34.620 €
19 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 24.542 €
20 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1 24.249 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 094031965 12 796.778 €
2 NOVARTIS 094021290 7 247.452 €
3 MSD 094043896 16 239.094 €
4 JANSSEN-CILAG 094070303 16 235.016 €
5 GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ 099989853 10 208.247 €
6 MENARINI HELLAS ΑΕ 094141331 4 118.445 €
7 GLAXOSMITHKLINE 094071809 6 109.307 €
8 ΙΦΕΤ Α.Ε. 090064864 9 99.054 €
9 PFIZER ΕΛΛΑΣ ΑΕ 094012336 8 98.162 €
10 UCB ΑΕ 094125994 5 61.037 €
11 ASTRAZENECA A.E. 094283173 6 60.294 €
12 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΕ 802206350 1 58.886 €
13 CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ 999600478 3 58.221 €
14 ABBVIE 800414432 6 56.304 €
15 ROCHE HELLAS 094159555 5 54.880 €
16 ΤΑΚΕDA 094326651 3 48.515 €
17 ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 094036383 4 43.051 €
18 TEVA 094009565 5 33.988 €
19 ΚΟΠΕΡ A.E. 094007897 6 32.636 €
20 ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 094117447 6 31.647 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
16.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 251 ΓΝΑ ΠΥΠ Α-542/2026 (7300014631) 8.815 €
16.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 251 ΓΝΑ ΠΥΠ Α-544/2026 (7300014634) 3.431 €
16.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 251 ΓΝΑ ΠΥΠ Α-543/2026 (7300014632) 21.190 €
16.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 251 ΓΝΑ ΠΥΠ Α-545/2026 (7300014635) 3.324 €
16.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 7300014557 ΠΥΠ Α-550/2026 19.407 €
16.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 7300014630 ΠΥΠ Α -549/2026 29.565 €
17.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για αδέσποτα ζώα 4.247 €
17.06.2026 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 251ΓΝΑ ΠΥΠ Α-553/2026 - 7300014640 5.717 €
19.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ... 17.690 €
26.06.2026 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ... Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών φαρμακευτικού υλικού για... 141.446 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.