Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 325700
Εξοπλισμός επικοινωνιών
Κωδικός CPV: 325700…
83
πράξεις
19
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 32570000 | Εξοπλισμός επικοινωνιών | 83 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ | 4 | 3 663 381 € |
| 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 11 | 2 493 000 € |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ | 7 | 1 616 985 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 7 | 215 863 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 9 | 169 494 € |
| 6 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 6 | 70 299 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 5 | 58 800 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 3 | 58 599 € |
| 9 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 29 404 € |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 5 | 24 418 € |
| 11 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 4 | 14 043 € |
| 12 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' | 3 | 12 947 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 1 | 10 565 € |
| 14 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4 | 7 979 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 6 507 € |
| 16 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 4 800 € |
| 17 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ | 2 | 2 994 € |
| 18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 3 | 2 200 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 | 470 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 801716653 | 1 | 228 960 € |
| 2 | HELECOM SOLUTIONS ΙΚΕ | 802937380 | 1 | 29 707 € |
| 3 | ΚΟΜΠΡΑ ΣΕΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. | 095229572 | 1 | 19 533 € |
| 4 | POWERTEC A.E. | 099538570 | 1 | 18 000 € |
| 5 | ENORASYS Ο.Ε. | 802942003 | 1 | 17 300 € |
| 6 | Σyglisis O.E. | 997625650 | 1 | 11 400 € |
| 7 | Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | 094251730 | 1 | 10 433 € |
| 8 | ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ | 099019873 | 1 | 4 265 € |
| 9 | ΧΑΛΑΡΗΣ Α. & ΣΙΑ ΙΚΕ | 999695475 | 1 | 3 973 € |
| 10 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 999755403 | 1 | 2 979 € |
| 11 | ΑΦΟΙ ΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ | 998653310 | 1 | 1 084 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.